Mögliche EL-Quali-Gegner
Inhaltsverzeichnis
1. / 2. Runde EL-Quali
2018-06-12 Auslosung 2018-06-28 Hinrunde (1.Runde) 2018-07-05 Rückrunde (1.Runde) 2018-07-26 Hinrunde (2.Runde) 2018-08-02 Rückrunde (2.Runde)Diese Begegnungen haben auch Auswirkungen auf unsere Gegner in Runde 3. Die Tabelle der Gegner in Runde 3 geht davon aus, dass sich in den Runden 1 und 2 der jeweils stärker eingestufte Gegner durchsetzt. Wenn aber die punktemäßig schwächere Mannschaft das Duell gewinnt, kann das die Position von Rapid, speziell in der 4. Runde positiv beeinflussen. Halten wir also den schwächeren Teams die Daumen! Die Benutzer des EwkiL-Kalenders müssen die folgenden Termine nicht abschreiben, der Online-Kalender zeigt die Termine am der dritten Runde automatisch an.
3. Runde EL-Quali
2018-07-23 Auslosung 2018-08-09 Hinrunde 2018-08-16 Rückrunde52 Teams steigen in die dritte Qualifikationsrunde ein. Rapid hat ein Punktekonto von 21.5 und gehört in dieser Runde zu den gesetzten Teams. Unter der Annahme, dass sich in den ersten KO-Runden die Mannschaft mit der höheren Punktezahl durchsetzt, wären folgende unsere möglichen Gegner in dieser dritten Runde, gereiht nach dem Land:
Azb | 1 | Gabala FK |
Bls | 1 | Dinamo Minsk |
Cro | 2 | Hajduk Split |
Cro | 1 | NK Osijek |
Cze | 3 | Sigma Olomouc |
Den | 3 | Brøndby IF |
Den | 1 | FC Nordsjælland |
Gre | 2 | Asteras Tripolis |
Gre | 2 | Atromitos FC |
Irl | 1 | Dundalk |
Isl | 1 | FH Hafnarfjardar |
Lit | 1 | Zalgiris Vilnius |
Mac | 1 | Vardar Skopje |
Ned | 2 | Vitesse Arnhem |
Pol | 1 | Lech Poznan |
Por | 2 | Rio Ave |
Rom | 3 | Universitatea Craiova |
Sui | 3 | FC Luzern |
Sui | 2 | FC Sankt Gallen |
Svk | 1 | AS Trencín |
Svk | 1 | Slovan Bratislava |
Tur | 3 | Istanbul Basaksehir |
Ukr | 3 | Zorya Luhansk |
Ukr | 2 | FC Mariupol |
4. Runde EL-Quali
2018-08-06 Auslosung 2018-08-23 Hinrunde 2018-08-30 RückrundeDenken wir positiv und hoffen auf ein Weiterkommen in Runde 3, dann brauchen wir in Runde 4 wieder einmal Losglück, denn derzeit liegen wir mit unseren 21,5 Punkten unter den nicht gesetzten Teams. Es könnte aber sein, dass sich in Runde 3 einige der Underdogs durchsetzen. Diese hätten dann eventuell noch weniger Punkte als Rapid und könnten uns dabei helfen, in die Ränge der gesetzten Teams aufzurücken. Aber das sind noch viele „Wenns“. Derzeit sind unsere möglichen Gegner folgende:
Esp | 2 | 113.000 | Sevilla |
Rus | 3 | 78.000 | Zenit St. Petersburg |
Tur | 2 | 57.000 | Besiktas |
Gre | 3 | 54.000 | Olympiakos Piraeus |
Cze | 2 | 34.500 | Sparta Praha |
Den | 1 | 34.000 | FC København |
Por | 3 | 30.500 | Sporting Braga |
Gre | 2 | 29.500 | PAOK Thessaloniki |
Rom | 2 | 27.500 | FCSB |
Bel | 3 | 27.000 | AA Gent |
Bel | 2 | 27.000 | Racing Genk |
Ned | 2 | 25.000 | AZ Alkmaar |
Slo | 1 | 22.500 | NK Maribor |
|
|||
Isr | 1 | 22.500 | Maccabi Tel-Aviv |
Ned | 3 | 21.500 | Feyenoord |
Aut | 3 | 21.500 | Rapid Wien |
Ger | 2 | 17.000 | RB Leipzig |
Srb | 1 | 17.000 | Partizan Belgrade |
Eng | 2 | 15.921 | Burnley FC |
Cro | 3 | 15.500 | NK Rijeka |
Ita | 2 | 15.249 | Atalanta |
Nor | 1 | 12.500 | Molde FK |
Fra | 2 | 11.283 | Girondins Bordeaux |
Rus | 2 | 10.676 | FC Ufa |
Cyp | 1 | 10.000 | Apollon Limassol |
Aut | 2 | 6.570 | Sturm Graz |
Links
- Setzliste für die Europa-League (Bert Kassies)
Tagebucheinträge per Mail zugesendet bekommen. Zur Anmeldung